Die Tabellen zeigen Daten bezüglich Trockenmörtel, Untergrund, Frischmörtel und Festmörtel.
Trockenmörtel | PFM 25-02 | PFM 25-S1 | ||
---|---|---|---|---|
Korngröße (Sieblinie), mm | 0–2 | 0–1 | ||
geeignet für Fugenbreite, mm | >5 | 3–8 | ||
Farbton, standard | grau oder graubraun | |||
Farbton, Sondermörtel | dunkelgrau | |||
Verpackungseinheit | 25 kg/Sack, 48 Sack je Palette | |||
1.200 kg/Pal. mit Schutzfolie | ||||
Bindemittel | Portlandcement CEM I, EN 197-1 | |||
Zuschläge | gewaschener Quarzsand, DIN 4226 | |||
Zusätze (allg. bauaufs. zugelassen) | BV, LP, Polymerkunststoffe | |||
Ergiebigkeit (Verbrauch), (MER) | ca. 2 kg Trockenmörtel = ca. 1 dm³ | |||
Lagerungsdauer | mind. 1 Jahr, Trockenlagerung | |||
Gefahrenklasse | kein Gefahrgut, siehe Verpackung | |||
Untergrund | PFM 25-02 | PFM 25-S1 | ||
Stein-Haftflächen (erforderlich) | frei von haftungsstörenden Stoffen | |||
– wassersaugende Steine, | wassersättigen, 6–24 h vor | |||
z. B. Sand-, Beton- und Klinkersteine | PflasterFugenMörtel-Einbau | |||
Oberbau des Unterbaus (EN 206 / RStO) | Vorgabe des Planers, und nach tatsächlicher Maximal-Belastung |
|||
– Tragschicht | vorzugsweise Bettungsmörtel auf | |||
– Bettungsschicht | starrer Tragschicht, o. glw. | |||
Fugenbreite (DIN 18318) | Großpflaster 10–20 mm | |||
– vorzugsweise empf. (i. M.), mm | Mittelpflaster 8–15 mm | |||
Kleinpflaster 5–10 mm | ||||
Mosaik 4–8 mm | ||||
Platten/Werkstein >5 mm | ||||
Fugentiefe, mind. erforderlich (Tf1) oder | 4x mittlere Fugenbreite = aber immer >40 mm (i. M. 45 mm) |
|||
den größeren Wert ansetzen (Tf2) | (Tf2: siehe Berechnungs-RiLi-PFM) | |||
– n.: RStO-Verkehrs-Klasse: | III IV V-VI | |||
(Hs) Steinhöhe = 100 % | >70%* >60%* >50%* | |||
*=(100% ÷ max. Bettungsmörtelfüllung=3 cm) | ||||
Frischmörtel | PFM 25-02 | PFM 25-S1 | ||
Wasserzugabe: g je kg / kg je 25 kg-Sack | 150 g / 3,75 kg | 160 g / 4,0 kg | ||
Wasser-Feststoff-Wert | 0,15 | 0,16 | ||
Frischmörtel-Dichte, kg/dm³ | 2,18 | 2,15 | ||
Luftporengehalt, % | <6,0 | <6,0 | ||
Konsistenz (n. DIN 1164) nach 0 / 60 min. | 265 / 250 | 270 / 260 | ||
Mischzeit (vormischen + nachmischen) | vm = >2 min. + nm = >2 min. | |||
Mischgerät | Freifall-, Zwangsmischer oder glw. | |||
Verarbeitungszeit (je nach Witterung) | bis <45 min. nach dem Anmischen | |||
Grenztemparaturbereich (frostfrei) °C | 1–35, Untergrund und Umgebung | |||
Mörtelbedarf (Verbrauch), m² | s. PFM-RiLi Berechnung Fugenvolumen | |||
Aufsprühnachbehandlung Rethicret | 200–250 g/m², oberflächig aufgesprüht | |||
- Rethicret (flüssig), Gebindegröße | 15 kg-Gebinde (entspr. ca. 70 m²) | |||
Festmörtel | PFM 25-02 | PFM 25-S1 | ||
Festigkeit (standard, i. M.) Alter | 24 h | 3 d | 7 d | 28 d |
- Druck / Biegezug, N/mm² | 17 / 4,5 | 32 / 5,5 | 46 / 6,0 | >57 / 6,9 |
Rohdichte, kg/dm³ | 2,15 | 2,13 | 2,10 | 2,10 |
E-Modul (Zylinder) 28 d, N/mm² | 24–29.000 | |||
Dehnfugen - Pressfugen (DIN 18318) | siehe Vorgaben des Planers, z. B. | |||
Empfehlung | 8 m Abstand und an aufgehenden und angrenzenden Bauwerksteilen |
|||
Nutzungsbelastung (nach Reinigung) ca. Tage/Druckfestigkeit, N/mm² |
Gehweg: sofort / >10 PKW-Verkehr: ca. 2 d / >20 LKW-Verkehr: ca. >3 d / >30 |
|||
Hinweis | ||||
Die angegebenen Prüfdaten sind bei 20°C unter Laborbedingungen ermittelt worden. Es handelt sich um Mittelwerte aus langjähriger Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle. Abweichung der einzelnen Lieferungen sind produktionsbedingt möglich. Die Herstellerangaben und die Technischen Merkblätter sind als Empfehlung zu verstehen und sind ausschließlich an qualifizierte Fachverarbeiter gerichtet. Sie sind nur zur Unterstützung des Verarbeiters gegeben, entsprechend dem allgemeinen Stand der Technik und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck selbst zu prüfen; dieses wird ausdrücklich angeraten. Unsere Anwendungstechnik und Kundenservice steht Ihnen gern zur Verfügung. |
Copyright (c) 2024 VERGUSIT LTD